FRETAMENTO DE AERONAVES
| TYPE | AIRCRAFT | SEATING | BAGGAGE SPACE | |||
| HELICOPTEROS | SIKORSKY S-76, AGUSTA 109 | 5 to 6 | 38 | |||
| TURBO PROP | KING AIR 200/300/350 | 6 to 8 | 55 | |||
| LIGHT JET | LEAR 31/45,HAWKER 400 XP, CITATION ENCORE | 6 to 8 | 50 | |||
| MID-SIZE JET | HAWKER 800/800XP/900XP/LEAR 60, CITATION XLS | 6 to 8 | 50 | |||
| SUPER MID-SIZE JET | HAWKER 4000, CITATION X, GULFSTREAM 200, FALCON 50/2000, CITATION SOVEREIGN, CHALLENGER 300 | 7 to 9 | 115 | |||
| LARGE JET | GULFSTREAM 300/400/450, FALCON 900, CHALLENGER 604/605 | 9 to 14 | 162 | |||
| LONG RANGE JET | GLOBAL EXPRESS, GULFSTREAM V/550 | 9 to 14 | 200 | |||
- CHARTER HELICÓPTEROS MONO-TURBINA E COMBUSTÃO (eurocopter E ROBINSON)
-
fretamento de Helicópteros em São Paulo, Brasília,
Belo Horizonte, curitiba e goiânia.
Consulte-nos
>
SÃO PAULO
- SIKORSKY S 76
- DAUPHIN
- AGUSTA
>Solicite nossas condições agora mesmo.
Clique aqui.
>BELO HORIZONTE - fretamento e manutenção de aeronaves
>BRASÍLIA
- fretamento
HYPERBRAX - "Seu mundo da aviação"